1、日本春季最佳旅游地(3—5月):東京、名古屋、長崎、京都
2、日本夏季最佳旅游地(6月-8月):沖繩、名古屋、長崎
3、日本秋季最佳旅游地(9月-11月):京都、東京、名古屋、大阪
4、日本冬季最佳旅游地(12月-2月):北海道、札幌、定山溪溫泉街、大倉山、大阪
參考資料
日本主要城市列表如下:
序號	城市	都道府縣	區(qū)域	人口數(shù)量
1	東京	東京都	關(guān)東地方	9,003,892
2	橫濱市	神奈川縣	關(guān)東地方	3,680,503
3	大阪市	大阪府	近畿地方	2,641,893
4	名古屋市	愛知縣	中部地方	2,259,762
5	札幌市	北海道	北海道地方	1,906,129
6	神戶市	兵庫縣	近畿地方	1,530,068
7	京都市	京都府	近畿地方	1,469,350
8	福岡市	福岡縣	九州及沖繩地方	1,445,628
9	川崎市	神奈川縣	關(guān)東地方	1,385,003
10	埼玉市	埼玉縣	關(guān)東地方	1,183,762
11	廣島市	廣島縣	中國地方	1,176,502
12	仙臺市	宮城縣	東北地方?鳳凰網(wǎng)
如果去日本旅游,哪些地方最值得去?
2021年07月10日 17:49:5715
    
  上一篇: 蒙古大汗的飲食習(xí)慣有哪些?
